
建物外観
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 36.84坪 | 未定 |
未定 |
未定 | 即 |
![]() |
物件名 | 花京院スクエア |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 |
規模 | 地上23階地下2階 |
構造 | S造 |
最寄り駅 | |
竣工 | 1999年10月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 新耐震基準 |
エレベーター | 9基 |
---|---|
空調 | 個別 |
床 | OAフロア |
住所 | 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 38.83坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 27.77坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 52.6坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 89.44坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階(512) | 36.85坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 63.14坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 53.94坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 504坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 323.84坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
11階 | 323.84坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
13階 | 103.54坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
13階 | 77.24坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
13階 | 26.3坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
15階 | 22.44坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
18階 | 52.6坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
18階 | 53.96坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
18階 | 26.3坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
20階 | 77.24坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
エリア平均坪単価
10,529円/坪
※2019年11月13日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル