
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階(C) | 17.05坪 | 11,900円/坪 |
202,895円 |
6ヶ月
(92.1万円) |
即 |
![]() |
|
10階(CD) | 31.44坪 | 11,900円/坪 |
374,136円 |
6ヶ月
(169.8万円) |
2021年5月 |
![]() |
物件名 | 第3青葉ビル |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市青葉区大町 |
規模 | 地上10階 |
構造 | S造 |
最寄り駅 | |
竣工 | 1983年 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 旧耐震基準 |
エレベーター | 1基 |
---|---|
空調 | 個別 |
床 | OAフロア相談可; タイルカーペット |
住所 | 宮城県仙台市青葉区大町1-1-8 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.37坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 27.56坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階(A) | 18坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 7.63坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 18坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 7.63坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階(D) | 14.39坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
エリア平均坪単価
10,455円/坪
※2021年3月17日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル