
建物外観
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階(405) | 17.18坪 | 12,000円/坪 |
206,160円 |
8ヶ月
(137.4万円) |
即 |
![]() |
|
6階(603) | 12.79坪 | 12,000円/坪 |
153,480円 |
8ヶ月
(102.3万円) |
即 |
![]() |
物件名 | タカノボル第25ビル |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市青葉区花京院 |
規模 | 地上13階地下1階 |
構造 | SRC造 |
最寄り駅 | |
竣工 | 1994年10月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 新耐震基準 |
エレベーター | 2基 |
---|---|
空調 | 個別 |
床 | OAフロア |
住所 | 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-5 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 81.6坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 81.6坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 61.98坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 17.18坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 32.01坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 12.79坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階(401-402) | 32.01坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 61.98坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階(505) | 17.18坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階(503) | 12.79坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階(501-502) | 32.01坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 32.01坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階(705) | 17.18坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 29.97坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階(901.902) | 27.5坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 17.23坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階(1001) | 20.57坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
11階(1101) | 20.57坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
広瀬通駅 7分
月額:相談
広瀬通駅 7分
月額:相談
あおば通駅 2分
月額:相談
広瀬通駅 6分
月額:相談
広瀬通駅 2分
月額:相談
広瀬通駅 2分
月額:相談
エリア平均坪単価
10,905円/坪
※2021年1月8日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル